Korkeajänniteakkujen vianetsintä tai vaihto
Korkeajänniteakku on sähköauton arvokkain ja teknisesti vaativin osa. Siksi sen vianetsintä vaatii ymmärrystä, ei arvailua.
Tarjoamme:
-
Akun kunnon ja vikojen tarkan analyysin
-
Kennokohtaista ja moduulitason vianetsintää
-
Eristysvikojen ja jännite-erojen tutkimista
-
Vikakoodien ja mittaustulosten perusteellista tulkintaa
- Korkeajänniteakkujen vaihtoa
Usein vika voidaan paikantaa ja ratkaista ilman koko akun vaihtoa, mikä säästää merkittävästi kustannuksia.
Tällä hetkellä nopeaan toimitukseen seuraavia akkuja, hinta sisältää vaihtotyön:
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Kapasiteetti | Hinta |
| BMW | 330e (G20) | 2019-2022 | 10kWh | 5290 € |
| BMW | 530e (G30) | 2019-2022 | 12kWh | 5290 € |
| BMW | 545e xDrive (G30) | 2019-2022 | 12kWh | 5290 € |
| BMW | 745e (G11) | 2019-2022 | 12kWh | 5290 € |
| BMW | X1 xDrive25e (F48) | 2019-2022 | 10kWh | 5099 € |
| BMW | X3 xDrive30e (G01) | 2019-2022 | 12kWh | 5099 € |
| VW | Golf GTE | 2015-2020 | 8,7kWh | 5290 € |
| VW | Passat GTE | 2015-2019 | 9,9kWh | 5290 € |
| Volvo | XC90 | 2018-2019 | 10,4 kWh | 4590 € |
| Volvo | XC60 | 2018-2019 | 10,4 kWh | 4590 € |
| Volvo | V90 | 2018-2019 | 10,4 kWh | 4590 € |
| Volvo | S90 | 2018-2019 | 10,4 kWh | 4590 € |
| Volvo | XC90 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
| Volvo | XC60 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
| Volvo | V90 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
| Volvo | S90 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
| Volvo | V60 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
| Volvo | S60 | 2020-2022 | 11,6 kWh | 4590 € |
Mikäli autoanne ei löydy yllä olevasta listasta niin pyydä tarjous. Kauttamme onnistuu myös muiden merkkien ja täyssähköautojen korkeajänniteakkujen vaihdot:























